A l’issue de la 8ème épreuve spéciale, Tsjoen est en tête du classement provisoire du rallye du Var 2009 suivi de près par Sébastien Loeb et de Henry.
Suite et fin du programe demain dimanche.
1 | Tsjoen | Focus WRC | A8W | 1h37min23s |
2 | Loeb | C4 WRC | A8W | +34s3 |
3 | Henry | 307 WRC | A8W | +41s3 |
4 | Sarrazin | 207 S2000 | A7S | +1min8s |
5 | Robert | Punto S2000 | A7S | +1min32s |
6 | Tirabassi | Impreza WRC | A8W | +1min43s |
7 | Canivenq | 207 S2000 | A7S | +3min1s |
8 | Snobeck | 307 WRC | A8W | +3min43s |
9 | Guigou | Clio R3 | R3 | +4min36s |
10 | Amourette | C2 S1600 | A6K | +6min9s |
Quant à Robert Kubica, il prend la 26ème place.